BULLS Cross Lite EVO 2
auf Lager
Artikelnummer: 836-76160_BULLS
28 Zoll E-City / E-Trekking Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor - 625 Wh Akku
black matt
black matt
Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 625 | |
Akku-Hersteller: | Bosch | |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 11 Gang | |
BB-Drop (mm): | 65 mm | |
Bend (Grad): | 9DEGREE | |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon Almotion Perf RaceGuard | |
Bremse: | SHIMANO BR-MT200 | |
Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock | |
Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | Bosch Intuvia 100 | |
Drehmoment (Nm): | 85 | |
Einsatzbereich: | Wald & Feldwege | |
Federweg (vorne): | 100 mm | |
Felge: | XC-21 Evo, tubeless ready | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED | |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger | |
Gewicht ohne Akku: | 22,64 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | ERGON GP-10 | |
Grundfarbe ZEG: | schwarz | |
Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
Herstellerfarbe: | black matt | |
Kapazität (Wh): | 625 | |
Kassette: | SHIMANO Deore Linkglide 11-fach, 11-50T | |
Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 | |
Kettenschutz: | HORN Catena 17 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 460 mm | |
Kurbelgarnitur: | FSA | |
Ladegerät: | Bosch Standard Ladegerät 4A | |
Lenker: | ZECURE Sport-SL | |
Modellserie: | Cross | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
MonkeyLoad: | MonkeyLoad Basic | |
Motor Hersteller: | Bosch | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Acera FH-M3050QR Center Lock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400 Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 650 mm | |
Pedale: | Trekking Pedale mit Aluminiumkörper mit 2K Kunststoffkäfig | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
Radgröße: | 28 Zoll | |
Radstand (mm): | 1197 mm | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmengröße (Wert): | 60 cm | |
Rahmenhöhe: | XL | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing | |
Raise (mm): | 25 mm | |
Reach (mm): | 437 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 55-622 | |
Remote: | Bosch System Controller und Mini-Remote | |
Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus | |
Sattelstütze: | BULLS Aluminium | |
Schaftdurchmesser (mm): | 31,8 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore XT LinkGlide SL-M8130, rapidfire+ | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ | |
Schutzbleche: | SKS PET A65 | |
Sitzrohrlänge (mm): | 600 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 73,5 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 719 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 200 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 68,5 ° | |
Steuersatz: | FSA No.57SC | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | black matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden