BULLS Lacuba EVO SUV 11
nicht auf Lager
Artikelnummer: 848-20650_BULLS
29 Zoll E-ATB Hardtail BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm Mittelmotor - 740 Wh Akku
frozen dark blue matt
frozen dark blue matt
Akku: | FIT UltraCore 740 | |
Akku-Hersteller: | Biketec | |
Akku-Kapazität (Wh): | 740 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 11 Gang | |
BB-Drop (mm): | 65 mm | |
Bend (Grad): | 9DEGREE | |
Bereifung: | SCHWALBE G-One Allround | |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben | |
Bremse: | SHIMANO BR-MT420 | |
Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock | |
Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT Display Compact | |
Drehmoment (Nm): | 90 | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Federweg (vorne): | 100 mm | |
Felge: | XC-21 Evo, tubeless ready | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | FUXON FS-70 EB, 70 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht | |
Gabel: | BULLS Lytro 34 Air LOR, Boost | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger | |
Gewicht ohne Akku: | 22,13 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | ERGON GP-10 | |
Grundfarbe ZEG: | blau | |
Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
Herstellerfarbe: | frozen dark blue matt | |
Kapazität (Wh): | 740 | |
Kassette: | SHIMANO Deore Linkglide 11-fach, 11-50T | |
Kette: | SHIMANO Linkglide CN-LG500 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 465 mm | |
Kurbelgarnitur: | FSA | |
Ladegerät: | FIT Ladegerät 4A | |
Lenker: | ZECURE Sport-SL | |
Modellserie: | Lacuba EVO | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
MonkeyLoad: | MonkeyLoad Strong | |
Motor Hersteller: | Brose | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Deore FH-M6000QR Center Lock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm | |
Pedale: | Urban Pedale mit Griptape | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-ATB Hardtail | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1160 mm | |
Rahmenform: | Trapez | |
Rahmengröße (Wert): | 50 cm | |
Rahmenhöhe: | M | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, internal cable routing | |
Raise (mm): | 25 mm | |
Reach (mm): | 416 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 57-622 | |
Remote: | FIT Compact | |
Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus | |
Sattelstütze: | Aluminium | |
Schaftdurchmesser (mm): | 31,8 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore XT LinkGlide SL-M8130, rapidfire+ | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ | |
Schutzbleche: | SKS Velo MTB | |
Sitzrohrlänge (mm): | 500 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 73,5 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 657 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 ° | |
Steuersatz: | FSA no.57 | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | SUV-S, CCS Slot Mount ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | frozen dark blue matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden