BULLS Sonic EVO 1 29
4399,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
nicht auf Lager
Artikelnummer: 847-01344_BULLS
29 Zoll E-MTB Hardtail Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm Mittelmotor -black matt
Akku: | Bosch PowerTube (Smart System) 750 | |
Anzahl Gänge: | 10 Gang | |
BB-Drop (mm): | 62,5 mm | |
Bend (Grad): | 7DEGREE | |
Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam K-Guard | |
Bremse: | TRP Slate Evo | |
Bremsscheibe hinten: | 203 mm | |
Bremsscheibe: | 203 mm | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | kombinierbar mit: Mini-Remote, Kiox 300, SmartphoneGrip, Intuvia 100 oder Smartphone | |
Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
Federweg (vorne): | 120 mm | |
Felge: | RODI Tryp 30, tubeless ready | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Gabel: | BULLS Lytro 34 Air LOR, Boost | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gewicht ohne Akku: | 20,22 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | Comfort sport | |
Grundfarbe ZEG: | schwarz | |
Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
Herstellerfarbe: | black matt | |
Kassette: | SHIMANO Deore 10-fach, 11-46T | |
Kette: | SHIMANO CN-HG54-10, 10-SPD | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 450 mm | |
Klasse: | E-CrossCountry | |
Kurbelgarnitur: | BULLS | |
Ladegerät: | Bosch Standard Ladegerät 4A | |
Lenker: | Sport-SL CCS | |
Modellserie: | Sonic EVO | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT400-B Center Lock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 613 mm | |
Pedale: | ZECURE MTB Pedale | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-MTB Hardtail | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1176 mm | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmengröße (Wert): | 44 cm | |
Rahmenhöhe: | M | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
Raise (mm): | 15 mm | |
Reach (mm): | 430 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 65-622 | |
Remote: | Bosch LED Remote | |
Rückleuchte: | MonkeyLink Twinlight | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | prologo Proxim 400 wide | |
Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 1, 34,9 / S: 100 mm, M:125 mm, L/XL: 150 mm | |
Schaftdurchmesser (mm): | 35 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M4100 mit I-Spec EV | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ | |
Sitzrohrlänge (mm): | 440 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 73,5 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 645 mm | |
Steuerrohrlänge (mm): | 120 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 67,5 ° | |
Steuersatz: | acros AZX-262 310.52.570R1 | |
Straßenausstattung: | nein | |
Vorbau: | MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | black matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden