BULLS VUCA EVO FSX 1
nicht auf Lager
Artikelnummer: 524909890748_BULLS
29 Zoll E-SUV Fully / E-ATB Fully Pinion MGU E1.12 Mittelmotor - 720 Wh Akku
metallic off white
metallic off white
Akku: | FIT UltraCore 720 | |
Akku-Hersteller: | FIT | |
Akku-Kapazität (Wh): | 720 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
BB-Drop (mm): | 25 mm | |
Bereifung: | SUPERO All Ground Anti-Puncture | |
Bremse: | SHIMANO BR-M6120 | |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM600 180mm CL | |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT64 203mm CL | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Display: | FIT Compact Display | |
Einsatzbereich: | Wald & Feldwege | |
Federweg (hinten): | 120 mm | |
Federweg (vorne): | 120 mm | |
Felge: | RYDE Disc 30, tubeless ready | |
Frontleuchte: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht | |
Gabel: | BULLS Lytro 36 Supreme SL 1.8 Boost | |
Gänge: | Tretlagergetriebe | |
Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger | |
Griffe: | Comfortgriff | |
Grundfarbe ZEG: | weiß | |
Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
Herstellerfarbe: | metallic off white | |
Highlightfarbe: | schwarz | |
Hinterbaufederung: | SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount | |
Kapazität (Wh): | 720 | |
Kassette: | 39/24T | |
Kettenschutz: | Riemenscheibenschutzring | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 470 mm | |
Kurbelgarnitur: | Pinion P8500 170mm | |
Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
Ladegerät: | 3 A FIT Ladegerät | |
Lenker: | ZECURE Sport-SL | |
Lenkerbreite (mm): | 740 mm | |
Modellserie: | VUCA EVO | |
MonkeyLoad: | MonkeyLoad Basic | |
Motor Hersteller: | Pinion | |
Motorleistung (Watt): | 600 | |
Motor-Modell: | Pinion MGU E1.12 | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | FORMULA ECL-52 39T | |
Nabe (Vorderrad): | FORMULA CL-811 | |
Nabe/Schaltungsart: | GATES Snubber | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 635 mm | |
Pedale: | Wellgo Plattformpedale | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-SUV Fully / E-ATB Fully | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1237 mm | |
Rahmenform: | Wave | |
Rahmengröße (Wert): | 480 mm | |
Rahmenhöhe: | L | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
Reach (mm): | 460 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 62-622 | |
Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | BULLS Sportive Ergo | |
Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 1, 34,9 / S 100mm, M 125mm, L,XL 150mm + SL-MT500-IL für I-spec EV | |
Schalthebel: | E-Trigger | |
Schaltungsart: | Tretlagergetriebe | |
Schaltwerk: | GATES Snubber | |
Schloss (optional!): | ABUS Batterieschloss | |
Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech | |
Sitzrohrlänge (mm): | 480 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 ° | |
Stack (mm): | 652 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 67,5 ° | |
Steuersatz: | FSA NO.72/55R 1.8 /CUP/CR | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | BULLS SUVi, CCS Slot Mount ready | |
Zahnriemen: | GATES ® CDX Riemen | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | metallic off white |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden