BULLS E-Stream EVO 1 29
nicht auf Lager
Artikelnummer: 846-29441_BULLS
29 Zoll E-MTB Hardtail BROSE FIT S-Mag ECO 25/75Nm Mittelmotor -black matt / light grey
Akku: | FIT UltraCore 555 | |
Anzahl Gänge: | 10 Gang | |
BB-Drop (mm): | 55 mm | |
Bend (Grad): | 7DEGREE | |
Bereifung: | SCHWALBE Smart Sam K-Guard | |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-MT410, 2 Kolben | |
Bremse: | SHIMANO BR-MT420 | |
Bremsscheibe hinten: | 180 mm / Center Lock | |
Bremsscheibe: | 180 mm / Center Lock | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT LCD Remote | |
Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
Federweg (vorne): | 120 mm | |
Felge: | RYDE Disc 30, tubeless ready | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Gabel: | BULLS Lytro 34 Air LOR, 1.8 Steerer, Boost | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gewicht ohne Akku: | 20,46 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | Comfort sport | |
Grundfarbe ZEG: | schwarz | |
Hersteller: | ZEG | |
Herstellerfarbe: | black matt / light grey | |
Highlightfarbe: | grau | |
Kassette: | SHIMANO Deore 10-fach, 11-46T | |
Kette: | KMC, X10EPT | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 455 mm | |
Klasse: | E-CrossCountry | |
Kurbelgarnitur: | FSA 165 mm | |
Ladegerät: | FIT Ladegerät 4A | |
Lenker: | Sport-SL CCS | |
Modellserie: | E-Stream | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor-Modell: | BROSE FIT S-Mag ECO 25/75Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT400-B Center Lock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm | |
Pedale: | BULLS MTB Pedale | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-MTB Hardtail | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1200 mm | |
Rahmenform: | Wave | |
Rahmengröße (Wert): | 41 cm | |
Rahmenhöhe: | S | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
Raise (mm): | 15 mm | |
Reach (mm): | 431 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 65-622 | |
Remote: | FIT Remote Display | |
Rückleuchte: | MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | BULLS Sportive Ergo | |
Sattelstütze: | BULLS Aluminium | |
Schaftdurchmesser (mm): | 35 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M4100 mit I-Spec EV | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120 shadow+ | |
Sitzrohrlänge (mm): | 410 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 669 mm | |
Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 66,5 ° | |
Steuersatz: | acros AZX-262 310.52.570R1 | |
Straßenausstattung: | nein | |
Vorbau: | MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg | |
Farbe: | black matt / light grey |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden