BULLS E-Stream EVO AM 4
nicht auf Lager
Artikelnummer: 849-32654_BULLS
29 Zoll E-MTB Fully BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm Mittelmotor - 925 Wh Akku
black matt
black matt
Akku: | FIT UltraCore 925 | |
Akku-Hersteller: | Biketec | |
Akku-Kapazität (Wh): | 925 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
BB-Drop (mm): | 30 mm | |
Bend (Grad): | 7DEGREE | |
Bereifung: | MAXXIS Minion DHF EXO TR/ MAXXIS Minion DHR2 EXO TR | |
Bremse: | SHIMANO BR-M8120 | |
Bremsscheibe hinten: | 203 mm / Center Lock | |
Bremsscheibe: | 203 mm / Center Lock | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT LCD Remote | |
Drehmoment (Nm): | 90 | |
Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
Federweg (hinten): | 150 mm | |
Federweg (vorne): | 150 mm | |
Felge: | RYDE Disc 30, tubeless ready | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Gabel: | RockShox Lyrik Select RC, 1.8 Steerer | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gewicht ohne Akku: | 22,39 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | MTB Sport | |
Grundfarbe ZEG: | schwarz | |
Hersteller: | ZEG | |
Herstellerfarbe: | black matt | |
Hinterbaufederung: | RockShox Deluxe Select+ RT | |
Kapazität (Wh): | 925 | |
Kassette: | SHIMANO SLX 12-fach 10-51T | |
Kette: | SHIMANO SLX CN-M7100 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 456 mm | |
Klasse: | E-AllMountain | |
Kurbelgarnitur: | FSA 165 mm | |
Ladegerät: | FIT Ladegerät 4A | |
Lenker: | Sport-SL CCS | |
Modellserie: | E-Stream | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | Brose | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT410-B Center Lock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400-B Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 660 mm | |
Pedale: | ZECURE MTB Pedale | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-MTB Fully | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1265 mm | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmengröße (Wert): | 54 cm | |
Rahmenhöhe: | XL | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
Raise (mm): | 15 mm | |
Reach (mm): | 486 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 66-622 | |
Remote: | FIT Remote Display | |
Rückleuchte: | MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | SELLE ROYAL Vivo Ergo | |
Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 1, 34,9 / S:125 mm, M/L/XL: 150 mm | |
Schaftdurchmesser (mm): | 35 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore XT SL-M8100, rapidfire+, I-spec-EV | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | |
Schutzbleche: | RockShox mini Fender an der Gabel | |
Sitzrohrlänge (mm): | 540 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 651 mm | |
Steuerrohrlänge (mm): | 140 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 ° | |
Steuersatz: | acros AZX-262 310.52.570R1 | |
Straßenausstattung: | nein | |
Vorbau: | MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | black matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden