BULLS E-Stream EVO AM 5
nicht auf Lager
Artikelnummer: 848-33144_BULLS
29 Zoll E-MTB Fully BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm Mittelmotor -black matt / long beach blue
Akku: | FIT UltraCore 740 | |
Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
BB-Drop (mm): | 30 mm | |
Bereifung: | MAXXIS Minion DHF EXO TR/ MAXXIS Minion DHR2 EXO TR | |
Bremse: | SHIMANO BR-M8120 | |
Bremsscheibe hinten: | 203 mm / Center Lock | |
Bremsscheibe: | 220 mm / Center Lock | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT LCD Remote | |
Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
Federweg (hinten): | 150 mm | |
Federweg (vorne): | 150 mm | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Gabel: | FOX Float 38 Factory-Series, 3 pos-adj | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gewicht ohne Akku: | 22,54 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | ERGON GE10 | |
Grundfarbe ZEG: | blau | |
Hersteller: | ZEG | |
Herstellerfarbe: | black matt / long beach blue | |
Highlightfarbe: | schwarz | |
Hinterbaufederung: | FOX Float X Performace-Series, 2-pos | |
Kassette: | SHIMANO Deore XT 12-fach 10-51T | |
Kette: | SHIMANO SLX CN-M7100 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 456 mm | |
Klasse: | E-AllMountain | |
Kurbelgarnitur: | FSA 165 mm | |
Ladegerät: | FIT Ladegerät 4A | |
Laufradsatz: | SHIMANO WH-MT620, tubeless ready | |
Lenker: | BULLS Enduro Carbon | |
Modellserie: | E-Stream | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor-Modell: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Vorderrad): | Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 620 mm | |
Pedale: | ZECURE MTB Pedale | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-MTB Fully | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1222 mm | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmengröße (Wert): | 44 cm | |
Rahmenhöhe: | M | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
Raise (mm): | 15 mm | |
Reach (mm): | 454 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 66-622 | |
Remote: | FIT Remote Display | |
Rückleuchte: | MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | ERGON SM10 E-Mountain | |
Sattelstütze: | LIMOTEC E4 elektronische Dropper Post mit wireless Remote, S: 125, M/ L/ XL: 150 mm | |
Schaftdurchmesser (mm): | 35 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore XT SL-M8100, rapidfire+, I-spec-EV | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | |
Schutzbleche: | FOX mini Fender an der Gabel | |
Sitzrohrlänge (mm): | 440 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 621 mm | |
Steuerrohrlänge (mm): | 105 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 ° | |
Steuersatz: | acros AZF-621 | |
Straßenausstattung: | nein | |
Vorbau: | MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | black matt / long beach blue |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden