BULLS E-Stream EVO AM 6
nicht auf Lager
Artikelnummer: 846-33441_BULLS
29 Zoll E-MTB Fully BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm Mittelmotor - 555 Wh Akku
black matt / pro blue matt
black matt / pro blue matt
Akku: | FIT UltraCore 555 | |
Akku-Hersteller: | Biketec | |
Akku-Kapazität (Wh): | 555 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
BB-Drop (mm): | 30 mm | |
Bereifung: | MAXXIS Minion DHF EXO TR/ MAXXIS Minion DHR2 EXO TR | |
Bremse: | SHIMANO BR-M8120 | |
Bremsscheibe hinten: | 203 mm / Center Lock | |
Bremsscheibe: | 220 mm / Center Lock | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT LCD Remote | |
Drehmoment (Nm): | 90 | |
Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
Federweg (hinten): | 150 mm | |
Federweg (vorne): | 150 mm | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | MonkeyLink Connect (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Gabel: | FOX Float 38 Factory-Series, 3 pos-adj | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gewicht ohne Akku: | 22,48 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | ERGON GE10 | |
Grundfarbe ZEG: | blau | |
Hersteller: | ZEG | |
Herstellerfarbe: | black matt / pro blue matt | |
Highlightfarbe: | schwarz | |
Hinterbaufederung: | FOX Float X Factory-Series, 3-pos | |
Kapazität (Wh): | 555 | |
Kassette: | SRAM XG-1295 12-fach Eagle 10-52T | |
Kette: | SRAM Eagle | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 456 mm | |
Klasse: | E-AllMountain | |
Kurbelgarnitur: | FSA 165 mm | |
Ladegerät: | FIT Ladegerät 4A | |
Laufradsatz: | MAVIC E-Deemax S | |
Lenker: | BULLS Enduro Carbon | |
Modellserie: | E-Stream | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | Brose | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Vorderrad): | Center Lock | |
Nabe/Schaltungsart: | SRAM XX1 Eagle AXS | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm | |
Pedale: | ZECURE MTB Pedale | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-MTB Fully | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1210 mm | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmengröße (Wert): | 41 cm | |
Rahmenhöhe: | S | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
Raise (mm): | 15 mm | |
Reach (mm): | 444 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 66-622 | |
Remote: | FIT Remote Display | |
Rückleuchte: | MonkeyLink Recharge (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten) | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | ERGON SM10 E-Mountain | |
Sattelstütze: | RockShox Reverb AXS 34,9 / S/M: 125 mm, L/ XL: 150 mm | |
Schaftdurchmesser (mm): | 35 mm | |
Schalthebel: | SRAM EC AXS Rocker | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SRAM XX1 Eagle AXS | |
Schutzbleche: | FOX mini Fender an der Gabel | |
Sitzrohrlänge (mm): | 410 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 ° | |
SP Connect: | nein | |
Stack (mm): | 619 mm | |
Steuerrohrlänge (mm): | 105 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 66 ° | |
Steuersatz: | acros AZF-621 | |
Straßenausstattung: | nein | |
Vorbau: | MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | black matt / pro blue matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden