BULLS VUCA EVO X 1
nicht auf Lager
Artikelnummer: 524909570744_BULLS
29 Zoll E-ATB Hardtail Pinion MGU E1.12 Mittelmotor - 720 Wh Akku
metallic aventurine
metallic aventurine
Akku: | FIT UltraCore 720 | |
Akku-Hersteller: | FIT | |
Akku-Kapazität (Wh): | 720 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
BB-Drop (mm): | 55 mm | |
Bereifung: | SUPERO All Ground Anti-Puncture | |
Bremse: | SHIMANO BR-M6120 | |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO RT-EM600 180mm CL | |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT64 203mm CL | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Display: | FIT Compact Display | |
Einsatzbereich: | Wald & Feldwege | |
Federweg (vorne): | 120 mm | |
Felge: | RYDE Disc 30, tubeless ready | |
Frontleuchte: | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht | |
Gabel: | BULLS Lytro 36 Supreme SL 1.8 Boost | |
Gänge: | Tretlagergetriebe | |
Gepäckträger: | MonkeyLoad Systemgepäckträger | |
Griffe: | Comfortgriff | |
Grundfarbe ZEG: | anthrazit | |
Hersteller: | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | |
Herstellerfarbe: | metallic aventurine | |
Highlightfarbe: | schwarz | |
Kapazität (Wh): | 720 | |
Kassette: | 39/24T | |
Kettenschutz: | Riemenscheibenschutzring | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 455 mm | |
Kurbelgarnitur: | Pinion P8500 170mm | |
Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
Ladegerät: | 3 A FIT Ladegerät | |
Lenker: | ZECURE Sport-SL | |
Lenkerbreite (mm): | 740 mm | |
Modellserie: | VUCA EVO | |
MonkeyLoad: | MonkeyLoad Basic | |
Motor Hersteller: | Pinion | |
Motorleistung (Watt): | 600 | |
Motor-Modell: | Pinion MGU E1.12 | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | FORMULA ECL-52 39T | |
Nabe (Vorderrad): | FORMULA CL-811 | |
Nabe/Schaltungsart: | Formula ECL-52 39T | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 615 mm | |
Pedale: | Wellgo Plattformpedale | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-ATB Hardtail | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Radstand (mm): | 1184,69 mm | |
Rahmenform: | Wave | |
Rahmengröße (Wert): | 440 mm | |
Rahmenhöhe: | M | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | 6061 Aluminium, hydroforming, 1.8 Steerer ready, internal cable routing, thru axle | |
Reach (mm): | 420 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 62-622 | |
Rückleuchte: | FUXON R-Glow S EB, mit COB Technologie | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | BULLS Sportive Ergo | |
Sattelstütze: | LIMOTEC Alpha 3 suspension (40mm) dropperpost (S, 40mm, M,L 80mm, XL 100mm) + SL-MT500-IL S40 | |
Schalthebel: | E-Trigger | |
Schaltungsart: | Tretlagergetriebe | |
Schloss (optional!): | ABUS Batterieschloss | |
Schutzbleche: | Aluminiumschutzblech | |
Sitzrohrlänge (mm): | 440 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 ° | |
Stack (mm): | 679 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 67 ° | |
Steuersatz: | FSA NO.72/55R 1.8 /CUP/CR | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | BULLS SUVi, CCS Slot Mount ready | |
Zahnriemen: | GATES ® CDX Riemen | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | metallic aventurine |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden