HERCULES Intero I-R8
auf Lager
Artikelnummer: 221012050545_HERCULES
28 Zoll E-City / E-Trekking GX Force Eco FIT 25/60Nm Mittelmotor - 500 Wh Akku
darkred-glossy
darkred-glossy
Akku: | FIT TP Intube 500 | |
Akku-Hersteller: | FIT | |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 8 Gang | |
BB-Drop (mm): | 70 mm | |
Bereifung: | SCHWALBE Energizer Active Plus, 50-622, GreenGuard | |
Bremse hinten: | TEKTRO HD-T280 | |
Bremse: | TEKTRO HD-T280 | |
Bremshebel hinten: | TEKTRO HD-T280 | |
Bremshebel: | TEKTRO HD-T280 | |
Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR160-47, 160 mm | |
Bremsscheibe: | TEKTRO TR180-35A, 180 mm | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT Compact Display | |
Drehmoment (Nm): | 60 | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Federweg (vorne): | 63 mm | |
Felge hinten: | RODI Viper | |
Felge: | RODI Viper | |
FIT-Antrieb: | ja | |
Frontleuchte: | Hercules, FH 40, LED, bis zu 40 Lux | |
Gabel: | SR SUNTOUR NEX, 63 mm Federweg, Lockout, einstellbar | |
Gänge: | Nabenschaltung | |
Gepäckträger: | i-RACK, Systemträger, R-Series, Federklappe | |
Gewicht **: | 26 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | HERRMANS® Clik, integrierte Klemmung | |
Grundfarbe ZEG: | dunkelrot | |
Hersteller: | HERCULES GmbH | |
Herstellerfarbe: | darkred-glossy | |
Kapazität (Wh): | 500 | |
Kassette: | SHIMANO 18T | |
Kette: | KMC Z610 | |
Kettenschutz: | HORN Catena 18 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 481 mm | |
Körpergröße bis: | 0 cm | |
Körpergröße von: | 0 cm | |
Kurbelgarnitur: | HERCULES Delta | |
Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
Ladegerät: | FIT 4A | |
Lenker: | Ergo City AL, 31.8 mm, 640 mm, 15° backsweep | |
Lenkerbreite (mm): | 640 mm | |
Modellserie: | Intero | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | FIT | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | GX Force Eco FIT 25/60Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Nexus 8-Gang, Rücktrittbremse | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO TX505, QR, Centerlock | |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Nexus 8-Gang, Rücktrittbremse | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm | |
Pedale: | MARWI, SP-827 | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
Radgröße: | 28 Zoll | |
Radstand (mm): | 1146 mm | |
Rahmenform: | Wave | |
Rahmengröße (Wert): | 450 mm | |
Rahmenhöhe: | 45 cm | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | eTrekking R9-Series, AL6061 | |
Reach (mm): | 412 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 50-622 | |
Reifengröße (Zoll): | 28 | |
Rückleuchte: | Busch & Müller Toplight 2C, LED | |
Rücktrittbremse: | ja | |
Sattel: | Selle Bassano Volare City XL | |
Sattelklemme: | QR, black | |
Sattelstütze: | KALLOY SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm Federweg | |
Schalthebel: | SHIMANO Revoshifter | |
Schaltungsart: | Nabenschaltung | |
Schlauch: | SCHWALBE AV 19 | |
Schloss (optional!): | ABUS IT1 Batterieschloss, XPlus Zylinder | |
Schutzbleche: | SKS, A56R, Kunststoff | |
Sitzrohrlänge (mm): | 450 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 ° | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm | |
Stack (mm): | 647 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp Flex 40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 170 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 70 ° | |
Steuersatz: | semi integrated | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | A-Head, verstellbar | |
Vorbaulänge (mm): | 90 mm | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg | |
Farbe: | darkred-glossy |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden