FLYER Upstreet1 7.43
nicht auf Lager
Artikelnummer: 8720105477362_FLYER
20 Zoll E-Kompakt Bosch Performance Line 25/65Nm Mittelmotor - 500 Wh Akku
Black Matt
Black Matt
Akku: | Bosch PowerTube Vertikal 500 | |
Akku-Hersteller: | Bosch | |
Akku-Kapazität (Wh): | 500 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 5 Gang | |
Bereifung: | SCHWALBE Pick up | |
Bremse hinten: | SHIMANO BR-M6000 | |
Bremse: | SHIMANO BR-M6000 | |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-T6000 | |
Bremshebel: | SHIMANO BL-T6000 | |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO Nexus Coaster, 160mm | |
Bremsscheibe: | SHIMANO Deore SM-RT54ME, 180mm | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | Bosch Intuvia | |
Drehmoment (Nm): | 50 | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Felge hinten: | FLYER Disc | |
Felge: | FLYER Disc | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | SUPERNOVA Mini 2 | |
Gabel: | FLYER Rigid Fork | |
Gänge: | Nabenschaltung | |
Gepäckträger: | FLYER Racktime, integrated spring flap | |
Gewicht **: | 26 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | FLYER Comfort | |
Grundfarbe ZEG: | schwarz | |
Hersteller: | FLYER AG | |
Herstellerfarbe: | Black Matt | |
Kapazität (Ah): | 13.4 | |
Kapazität (Wh): | 500 | |
Kassette: | GATES ® CDX, 32t | |
Kurbelgarnitur: | SAMOX EC33 | |
Lenker: | FLYER Riser, 11°, 20 mm | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | Bosch | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line 25/65Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Nexus SG-C7000-5D, 32h | |
Nabe (Vorderrad): | FORMULA CL-25, 32h | |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h | |
NOS: | nein | |
Pedale: | FLYER wellgo | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-Kompakt | |
Radgröße: | 20 Zoll | |
Rahmenform: | Wave | |
Rahmenhöhe: | Onesize | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | Comfort | |
Reifengröße (ETRTO): | 55-406 | |
Reifengröße (Zoll): | 20 x 2.15 | |
Rückleuchte: | Busch & Müller 2C | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | SELLE ROYAL Essenza+ | |
Sattelklemme: | Castello SPF3 bk 36.0/27.2 mm | |
Sattelstütze: | SR SUNTOUR SP12 NCX, 50 mm suspension, 27.2 x 400 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO SL-C7000-5 bk 5S | |
Schaltungsart: | Nabenschaltung | |
Schlauch: | SCHWALBE AV7 40/62-406 | |
Schloss (optional!): | ABUS Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system | |
Schutzbleche: | SKS B65 | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | Front: DT SWISS Champion 2.0x180/179 mm / Rear: DT SWISS Champion 2.0 x 166/165 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp 40 Flex | |
Steuersatz: | VP A-Head VP-A41AC1 | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | Speedlifter Twist Pro SDS, 31.8 x 90 mm, adjustable height 150 mm, adjustable angle | |
Zahnriemen: | GATES ® CDX, 120t | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg | |
Farbe: | Black Matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden