HERCULES E-Imperial I-R5
4199,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
nicht auf Lager
Artikelnummer: 221016050653_HERCULES
28 Zoll E-City / E-Trekking Bosch Performance Line Cruise 25/65Nm Mittelmotor - 625 Wh Akku
schwarz-matt
schwarz-matt
Akku: | Bosch PowerTube Horizontal 625 | |
Akku-Hersteller: | Bosch | |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 5 Gang | |
BB-Drop (mm): | 60 mm | |
Bereifung: | SCHWALBE Marathon Plus, 47-622, SmartGuard | |
Bremse hinten: | SHIMANO MT410 | |
Bremse: | SHIMANO MT410 | |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT402 | |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT402 | |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RTC60 / 180mm | |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | Bosch Intuvia | |
Drehmoment (Nm): | 65 | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Federweg (vorne): | 63 mm | |
Felge hinten: | RYDE Andra 40 | |
Felge: | RYDE Andra 40 | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | HERCULES, FH 100, LED, bis zu 100 Lux | |
Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 HLO, advanced, 63 mm Federweg, einstellbar, Lockout | |
Gänge: | Nabenschaltung | |
Gepäckträger: | Racktime, mit SnapIt-System, Aluminium, mit integriertem Rücklicht | |
Gewicht **: | 29 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | ERGON GP1 | |
Grundfarbe ZEG: | schwarz | |
Hersteller: | HERCULES | |
Herstellerfarbe: | schwarz-matt | |
Highlightfarbe: | schwarz | |
Kapazität (Wh): | 625 | |
Kassette: | GATES ® CDX 28T | |
Kettenschutz: | HORN Catena 08 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 481 mm | |
Kurbelgarnitur: | SAMOX EC38 | |
Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
Lenker: | ZECURE HD, 31.8, 35° backsweep, 20 mm rise | |
Lenkerbreite (mm): | 640 mm | |
Modellserie: | E-Imperial | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | Bosch | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line Cruise 25/65Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Nexus 5-Gang, Rücktrittbremse | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO M4050, mit Schnellspanner, Centerlock | |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Nexus 5-Gang, Rücktrittbremse | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 615 mm | |
Pedale: | MARWI SP828, AL | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
Radgröße: | 28 Zoll | |
Radstand (mm): | 1156 mm | |
Rahmenform: | Zentralrohr | |
Rahmengröße (Wert): | 53 cm | |
Rahmenhöhe: | 53 cm | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | Trekking Sport Advanced series, Powertube, tapered, AL 6061 | |
Reach (mm): | 418 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 47-622 | |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 1.75 | |
Rückleuchte: | Ivalo, LED, integriert im Gepäckträger | |
Rücktrittbremse: | Ja | |
Sattel: | Selle Bassano Suprema City | |
Sattelklemme: | QR, black | |
Sattelstütze: | ZECURE HD001, AL, 300 mm, Ø31.6 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Revoshifter | |
Schaltungsart: | Nabenschaltung | |
Schlauch: | SCHWALBE AV 17 | |
Schloss (optional!): | ABUS Pro Shield 5850, mit gleichschließendem Batterieschloss | |
Schutzbleche: | SKS, A53, Kunststoff | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 70 ° | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm | |
Stack (mm): | 646 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp Flex 40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 180 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 73 ° | |
Steuersatz: | integrated tapered | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | A-Head, verstellbar | |
Zahnriemen: | GATES ® CDX | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 170 kg | |
Farbe: | schwarz-matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden