HERCULES Intero Pro I-12
4199,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
auf Lager
Artikelnummer: 222020660657_HERCULES
28 Zoll E-City / E-Trekking GX Ultimate FIT 25/95Nm Mittelmotor - 630 Wh Akku
anthracite-matt
anthracite-matt
Akku: | FIT TP Intube 630 | |
Akku-Hersteller: | Panasonic | |
Akku-Kapazität (Wh): | 630 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 12 Gang | |
BB-Drop (mm): | 70 mm | |
Bereifung: | SCHWALBE Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance | |
Bremse hinten: | SHIMANO MT400, | |
Bremse: | SHIMANO MT410 | |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT402 | |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT402 | |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT30 160 mm | |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT30, 180 mm | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT Display Comfort | |
Drehmoment (Nm): | 95 | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Federweg (vorne): | 63 mm | |
Felge hinten: | RODI Viper | |
Felge: | RODI Viper | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | Hercules, FH 100, LED, bis zu 100 Lux | |
Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25, 63 mm Federweg, Lockout, einstellbar, Schaft 1.1/8 | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gepäckträger: | i-RACK, Systemträger, R-Series, Federklappe | |
Gewicht **: | 26 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | Ergo, integrierte Klemmung | |
Grundfarbe ZEG: | anthrazit | |
Hersteller: | HERCULES GmbH | |
Herstellerfarbe: | anthracite-matt | |
Kapazität (Wh): | 630 | |
Kassette: | SHIMANO Deore, CS-M6100 10-51T | |
Kette: | KMC X12E | |
Kettenschutz: | HORN Catena 18 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 481 mm | |
Körpergröße bis: | 0 cm | |
Körpergröße von: | 0 cm | |
Kurbelgarnitur: | HERCULES EC38 | |
Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
Ladegerät: | FIT 4A | |
Lenker: | Trekking AL, 31.8 mm, 640 mm, 9° backsweep | |
Lenkerbreite (mm): | 640 mm | |
Modellserie: | Intero | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | FIT | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | GX Ultimate FIT 25/95Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-MT410, 12x142 mm, Centerlock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-MT400, 15X100 mm, Centerlock | |
Nabe/Schaltungsart: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 625 mm | |
Pedale: | Marwi SP828, AL | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
Radgröße: | 28 Zoll | |
Radstand (mm): | 1163 mm | |
Rahmenform: | Trapez | |
Rahmengröße (Wert): | 570 mm | |
Rahmenhöhe: | 57 cm | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | eTrekking R9-Series, AL6061 | |
Reach (mm): | 419 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 50-622 | |
Reifengröße (Zoll): | 28 | |
Rückleuchte: | Busch & Müller Toplight 2C, LED | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | Selle Bassano Volare Icon L | |
Sattelklemme: | QR, black | |
Sattelstütze: | KALLOY SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm Federweg | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M6100 | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 | |
Schlauch: | SCHWALBE AV 19 | |
Schloss (optional!): | ABUS IT1 Batterieschloss, XPlus Zylinder | |
Schutzbleche: | SKS, A56R, Kunststoff | |
Sitzrohrlänge (mm): | 570 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 70 ° | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm | |
Stack (mm): | 675 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp Flex 40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 200 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 73 ° | |
Steuersatz: | Acros AZF-1039, semi integrated, 1.1/8" - 1.5" reduziert | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | A-Head, verstellbar | |
Vorbaulänge (mm): | 90 mm | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg | |
Farbe: | anthracite-matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden