HERCULES Intero Sport I-10
nicht auf Lager
Artikelnummer: 221012200649_HERCULES
28 Zoll E-City / E-Trekking GX Force Pro FIT 25/75Nm Mittelmotor -black-matt
Akku: | FIT TP Intube 630 | |
Anzahl Gänge: | 10 Gang | |
BB-Drop (mm): | 70 mm | |
Bereifung: | SCHWALBE Energizer Active Plus, 50-622, GreenGuard | |
Bremse hinten: | SHIMANO MT200" | |
Bremse: | SHIMANO MT200 | |
Bremshebel hinten: | SHIMANO BL-MT201 | |
Bremshebel: | SHIMANO BL-MT201 | |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO SM-RT10, 180 mm | |
Bremsscheibe: | SHIMANO SM-RT10 180 mm | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | FIT Compact Display | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Federweg (vorne): | 63 mm | |
Felge hinten: | RODI Viper | |
Felge: | RODI Viper | |
FIT-Antrieb: | ja | |
Frontleuchte: | Hercules, FH 40, LED, bis zu 40 Lux | |
Gabel: | SR SUNTOUR NEX-E25 HLO, 63 mm Federweg, einstellbar, Lockout | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gepäckträger: | i-RACK, Systemträger, R-Series, Federklappe | |
Gewicht **: | 26 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | HERRMANS® Clik, integrierte Klemmung | |
Grundfarbe ZEG: | schwarz | |
Hersteller: | HERCULES GmbH | |
Herstellerfarbe: | black-matt | |
Kassette: | Sunrace, CSMS2 TAZ 11-46T | |
Kette: | KMC X10E | |
Kettenschutz: | HORN Catena 18 | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 481 mm | |
Körpergröße bis: | 0 cm | |
Körpergröße von: | 0 cm | |
Kurbelgarnitur: | HERCULES Delta | |
Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
Ladegerät: | FIT 4A | |
Lenker: | Trekking AL, 31.8 mm, 680 mm, 9° backsweep | |
Lenkerbreite (mm): | 640 mm | |
Modellserie: | Intero | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor-Modell: | GX Force Pro FIT 25/75Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO FH-TX505, QR, Centerlock | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO TX505, QR, Centerlock | |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore RD-M5120 | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 610 mm | |
Pedale: | MARWI, SP-827 | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-City / E-Trekking | |
Radgröße: | 28 Zoll | |
Radstand (mm): | 1146 mm | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmengröße (Wert): | 490 mm | |
Rahmenhöhe: | 49 cm | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | eTrekking R9-Series, AL6061 | |
Reach (mm): | 415 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 50-622 | |
Reifengröße (Zoll): | 28 | |
Rückleuchte: | Busch & Müller Toplight 2C, LED | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | Selle Bassano Volare Icon | |
Sattelklemme: | QR, black | |
Sattelstütze: | KALLOY SP-383, 300 mm, Ø30.9 mm, 45 mm Federweg | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M4100 | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Schlauch: | SCHWALBE AV 19 | |
Schloss (optional!): | ABUS IT1 Batterieschloss, XPlus Zylinder | |
Schutzbleche: | SKS, A56R, Kunststoff | |
Sitzrohrlänge (mm): | 490 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 70 ° | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm | |
Stack (mm): | 637 mm | |
Ständer: | PLETSCHER Comp Flex 40 | |
Steuerrohrlänge (mm): | 160 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 73 ° | |
Steuersatz: | semi integrated | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | A-Head, verstellbar | |
Vorbaulänge (mm): | 90 mm | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg | |
Farbe: | black-matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden