HERCULES Rob Fold R5
4199,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
nicht auf Lager
Artikelnummer: 223180700549_HERCULES
20 Zoll E-Faltrad Bosch Performance Line (Smart System) 25/75Nm Mittelmotor - 545 Wh Akku
darksilver-matt
darksilver-matt
Akku: | Bosch PowerPack (Smart System) 545 | |
Akku-Hersteller: | Bosch | |
Akku-Kapazität (Wh): | 545 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 5 Gang | |
BB-Drop (mm): | 25 mm | |
Bereifung: | SCHWALBE Big Apple, RaceGuard, 55-406 | |
Bremse hinten: | TEKTRO HD-T390 | |
Bremse: | TEKTRO HD-T390 | |
Bremshebel hinten: | TEKTRO TR160-47, 160 mm | |
Bremshebel: | TEKTRO TR180-35A, 180 mm | |
Bremsscheibe hinten: | TEKTRO TR160-47, 160 mm | |
Bremsscheibe: | TEKTRO HD-T390 | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | Bosch Intuvia 100 | |
Drehmoment (Nm): | 75 | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Faltmaß (LxBxH): | 80 x 32 x 107 cm | |
Felge hinten: | DDM-1 | |
Felge: | DDM-1 | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | Hercules FS-50, LED, bis zu 50 Lux | |
Gabel: | AL, starr, 1.5 | |
Gänge: | Nabenschaltung | |
Gepäckträger: | Monkey Load, Systemträger, Federklappe | |
Gewicht **: | 22 kg | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | Ergo, integrierte Klemmung | |
Grundfarbe ZEG: | silber | |
Hersteller: | HERCULES GmbH | |
Herstellerfarbe: | darksilver-matt | |
Kapazität (Wh): | 545 | |
Kassette: | GATES CDX 28T | |
Kettenschutz: | Herrmans Slyde | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 420 mm | |
Kurbelgarnitur: | FSA CK-220 | |
Kurbellänge (mm): | 170 mm | |
Ladegerät: | Bosch 2 A | |
Lenker: | Trekking AL, 31.8 mm, 37° backsweep, 28mm Raise | |
Lenkerbreite (mm): | 620 mm | |
Modellserie: | Rob Fold | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | Bosch | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO Nexus 5-Gang, Rücktrittbremse | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO HB-RM35, QR, Centerlock | |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Nexus 5-Gang, Rücktrittbremse | |
NOS: | nein | |
Oberrohr horizontal (mm): | 585 mm | |
Pedale: | Wellgo | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-Faltrad | |
Radgröße: | 20 Zoll | |
Radstand (mm): | 1070 mm | |
Rahmenform: | Faltrahmen | |
Rahmengröße (Wert): | 490 mm | |
Rahmenhöhe: | 49 cm | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | eFold Series, AL 6061 | |
Reach (mm): | 428 mm | |
Reifengröße (ETRTO): | 55-406 | |
Rückleuchte: | Busch & Müller Toplight 2C, LED | |
Rücktrittbremse: | ja | |
Sattel: | SELLE ROYAL LookIn Relaxed | |
Sattelklemme: | QR, black | |
Sattelstütze: | KALLOY SP-DC1, 400 mm, Ø27.2 mm | |
Schalthebel: | SHIMANO Revoshifter | |
Schaltungsart: | Nabenschaltung | |
Schlauch: | SCHWALBE DV 7 | |
Schloss (optional!): | ABUS Batterieschloss, XPlus Zylinder | |
Schutzbleche: | SKS, B60, Kunststoff | |
Sitzrohrlänge (mm): | 490 mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 73 ° | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm / h: 2.34 mm | |
Stack (mm): | 513 mm | |
Ständer: | Massload, Zweibeinständer | |
Steuerrohrlänge (mm): | 260 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 72 ° | |
Steuersatz: | integrated | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | ZECURE AllUp + Up2+, verstellbar, 150 mm Höhenverstellung | |
Zahnriemen: | GATES CDX | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg | |
Farbe: | darksilver-matt |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden