KTM MACINA CHACANA LFC
5398,99 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
auf Lager
Artikelnummer: 022316108_KTM
29 Zoll E-SUV Fully / E-ATB Fully Bosch Performance Line CX Smart 25/85Nm Mittelmotor - 750 Wh Akku
machine grey (white)
machine grey (white)
Akku: | Bosch PowerTube Horizontal 750 | |
Akku-Hersteller: | Bosch | |
Akku-Kapazität (Wh): | 750 Wh | |
Akkutyp: | Lithium Ionen | |
Antriebsart: | Elektro-Motor | |
Anzahl Gänge: | 11 Gang | |
Bereifung: | SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard | |
Bremse hinten: | SHIMANO MT402 (3-F) / MT420 4-Piston | |
Bremse: | SHIMANO MT420 | |
Bremsscheibe hinten: | SHIMANO EM600 CL 180 magnet | |
Bremsscheibe: | SHIMANO RT64 CL 203 | |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse | |
Connected ready: | nein | |
Default Farbe: | nein | |
Display: | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM | |
Drehmoment (Nm): | 85 | |
Einsatzbereich: | Berge & Offroad | |
Federweg (vorne): | 130 mm | |
FIT-Antrieb: | nein | |
Frontleuchte: | LITEMOVE SE-150 LED 150Lux | |
Gabel: | FOX 34 Float AWL 29 e-bike 130mm | |
Gänge: | Kettenschaltung | |
Gepäckträger: | Wingee alloy fender- rails (plattform option) | |
GPS ready: | nein | |
GPS: | nein | |
Griffe: | ERGON GE10 Evo ERGONomic | |
Grundfarbe ZEG: | grau | |
Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH | |
Herstellerfarbe: | machine grey (white) | |
Highlightfarbe: | weiß | |
Hinterbaufederung: | FOX Float DPS Performance 230x57.5 | |
Kapazität (Wh): | 750 | |
Kassette: | SHIMANO LG600-11 / 11-50 | |
Kette: | SHIMANO LG500 | |
Kurbelgarnitur: | KTM Team ISIS 170mm Q16 | |
Lenker: | KTM Comp Trail35 rizer15 760mm | |
MonkeyLink Connect: | nein | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLoad Ready: | nein | |
Motor Hersteller: | Bosch | |
Motorleistung (Watt): | 250 | |
Motor-Modell: | Bosch Performance Line CX Smart 25/85Nm | |
Motortyp: | Mittelmotor | |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h | |
Nabe (Hinterrad): | SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA | |
Nabe (Vorderrad): | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA | |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ | |
NOS: | nein | |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | |
Produktart: | Erwachsenenfahrrad | |
Produktgruppe: | E-SUV Fully / E-ATB Fully | |
Radgröße: | 29 Zoll | |
Rahmenform: | Diamant | |
Rahmenhöhe: | L | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 | |
Reifengröße (ETRTO): | 60-622 | |
Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,35 | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | SELLE ROYAL Lookin Athletic | |
Sattelklemme: | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm | |
Sattelstütze: | KTM Team 30.9/400 | |
Schalthebel: | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG | |
Schaltungsart: | Kettenschaltung | |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG shadow+ | |
Schlauch: | SCHWALBE SV21F - 54/75-584 Plus - S40mm/SCHWALBE SV21F - 54/75-584 Plus - S40mm | |
Schloss (optional!): | ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM | |
Schutzbleche: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black | |
Ständer: | KTM 28" adjust | |
Steuersatz: | ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit | |
Straßenausstattung: | ja | |
Vorbau: | KTM Team Trail35 | |
Farbe: | machine grey (white) |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden