S'COOL XXlite EVO 18-1S FW
299,00 €
inkl. MwSt. zzgl. optionaler Versandkosten
auf Lager
Artikelnummer: 5107_S-COOL
18 Zoll Kinderrad - Ohne Schaltung
dark grey / yellow
dark grey / yellow
Anzahl Gänge: | 1 Gang | |
Bereifung: | CST P1023 | |
Bremse hinten: | V-Brake Aluminium | |
Bremse: | V-Brake Aluminium mit Power Modulator | |
Bremshebel hinten: | Resin, 2-Finger einstellbar | |
Bremshebel: | Resin, 2-Finger einstellbar | |
Bremstyp: | V-Brake | |
Default Farbe: | nein | |
Einsatzbereich: | Straße & Asphalt | |
Felge hinten: | 28H, Aluminium, schwarz | |
Felge: | 28H, Aluminium, schwarz | |
Gabel: | Aluminium | |
Gänge: | Ohne Schaltung | |
Gewicht **: | 7,5 kg | |
Griffe: | 100/100 mm LockOn | |
Grundfarbe ZEG: | grau | |
Hersteller: | coolmobility GmbH | |
Herstellerfarbe: | dark grey / yellow | |
Highlightfarbe: | gelb | |
Innenlager: | BSA Kompakt | |
Kassette: | 18 T | |
Kette: | KMC | |
Kettenschutz: | HEBIE Chainlooper | |
Kettenstrebenlänge (mm): | 320 mm | |
Kurbelgarnitur: | 25T, Aluminium, 89 mm, schwarz | |
Lenker: | Aluminium, 75 mm rise, schwarz | |
Lenkerbreite (mm): | 500 mm | |
Modellserie: | Xxlite | |
MonkeyLink Ready: | nein | |
MonkeyLink Recharge: | nein | |
Nabe (Hinterrad): | Aluminium 28H, schwarz | |
Nabe (Vorderrad): | Aluminium 28H, schwarz | |
Nabe/Schaltungsart: | Aluminium 28H, schwarz | |
NOS: | nein | |
Oberrohr direkt (mm): | 395 mm | |
Oberrohr horizontal (mm): | 395 mm | |
Pedale: | Poly P Kugellager m. Reflektor | |
Produktart: | Kinderfahrrad | |
Produktgruppe: | Kinderrad | |
Radgröße: | 18 Zoll | |
Radstand (mm): | 738 mm | |
Rahmenform: | Y-Rahmen | |
Rahmengröße (Wert): | 220 mm | |
Rahmenhöhe: | 23 cm | |
Rahmenmaterial: | Aluminium | |
Rahmenspezifikation: | Aluminium 6061 | |
Reifengröße (ETRTO): | 47-355 | |
Reifengröße (Zoll): | 18 x 1,75 | |
Rücktrittbremse: | nein | |
Sattel: | DDK mit Sattelstütze | |
Sattelklemme: | Alu, 31,8 mm Innensechskant | |
Sattelstütze: | integriert in Sattel | |
Schaltungsart: | Ohne Schaltung | |
Schlauch: | AV-Ventil | |
Schutzbleche: | Aluminium, 45mm | |
Sitzrohrwinkel (Grad): | 72 ° | |
SP Connect: | nein | |
Speichen: | Stahl, schwarz | |
Ständer: | Aluminium, einstellbar, schwarz | |
Steuerrohrlänge (mm): | 90 mm | |
Steuerrohrwinkel (Grad): | 72 ° | |
Steuersatz: | Stahl, kugelgelagert | |
Straßenausstattung: | nein | |
Vorbau: | Aluminium AHEAD 25,4 mm / 25,4 mm / 40 mm | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 50 kg | |
Farbe: | dark grey / yellow |
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Bitte loggen Sie sich ein um eine Rezension zu schreiben. Anmelden